Рупольдинг: Ферри - лучший в гонке преследования

Шведский биатлонист Бьорн Ферри выиграл гонку преследования на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. 

 

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. 

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. 16 января 2011 года. Рупольдинг (Германия).

 

1. Бьорн Ферри (Швеция) 31.56,6 (0+0+0+0).
2. Мартен Фуркад (Франция) +4,9 (0+1+1+0).
3. Михаэль Грайс (Германия) +6,9 (0+0+0+0).
4. Тарьей Бё (Норвегия) +7,4 (0+1+0+1).
5. Иван Черезов (Россия) +7,9 (1+1+1+0). 
6. Ларс Бергер (Норвегия) +36,8 (0+1+1+3). 
7. Эмиль-Эгле Свендсен (Норвегия) +39,0 (0+1+2+0). 
8. Симон Фуркад (Франция) +46,2 (0+0+2+0).
9. Кристоф Штефан (Германия) +58,3 (0+0+0+0). 
10. Андрей Маковеев (Россия) +1.02,0 (0+1+0+1). 
11. Максим Чудов (Россия) +1.02,1 (0+0+0+0)…
31. Евгений Устюгов (Россия) +2.26,9 (0+1+1+2).

1. Бьорн Ферри (Швеция) 31.56,6 (0+0+0+0)
2. Мартен Фуркад (Франция) + 4,9 (0+1+1+0)
3. Михаэль Грайс (Германия) + 6,9 (0+0+0+0)
...5. Иван Черезов (Россия) + 7,9 (1+1+1+0)
10. Андрей Маковеев (Россия) + 1.02,0 (0+1+0+1)
11. Максим Чудов (Россия) + 1.02,1 (0+0+0+0)
31. Евгений Устюгов (Россия) + 2.26,9 (0+1+1+2)




/newsbiatlon/23368-.html
rss
Карта