НБА: результаты игрового дня

Прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

НБА. Регулярный чемпионат.
3 января 2010 года.

"Индиана" - "Миннесота" - 122:111 (32:26, 41:19, 25:40, 24:26)
"Вашингтон" - "Сан-Антонио" - 86:97 (24:30, 26:20, 21:20, 15:27)
"Бостон" - "Торонто" - 103:96 (29:27, 29:21, 20:19, 25:29)
"Чикаго" - "Орландо" - 101:93 (26:29, 26:19, 32:24, 17:21)
"Нью-Орлеан" - "Хьюстон" - 99:95 (24:26, 22:24, 25:27, 28:18)
"Милуоки" - "Оклахома" - 103:97 (23:20, 25:29, 23:24, 17:15)
"Финикс" - "Мемфис" - 103:128 (29:33, 21:36, 26:31, 27:28)
"Юта" - "Денвер" - 95:105 (25:28, 22:23, 21:27, 27:27)
"Портленд" - "Голден Стэйт" - 105:89 (31:41, 24:15, 23:17, 17:16)
"Сакраменто" - "Даллас" - 91:99 (27:25, 21:30, 19:22, 24:22)
"Нью-Джерси" - "Кливленд" - 86:94 (26:19, 17:25, 18:25, 25:25)
"Майами" - "Шарлотт" - 97:107 (30:17, 16:32, 26:24, 25:34)


/newssport/newsbaset/3084.html
rss
Карта