IFFHS: "Интер" настиг "Барселону" в рейтинге

В среду был опубликован обновленный рейтинг лучших клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

 

Миланский "Интер" после победы в Лиге чемпионов теперь делит первую строчку с "Барселоной". Замыкает тройку - аргентинский "Эстудиантес".

 

Лучший из российских клубов, московский ЦСКА, опустился на 11 позиций и теперь находится на 84-й строчке.

 

Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS:

 

1-2 (3). «Интер» (Италия) - 297,0 очков
1-2 (1). «Барселона» (Испания) - 297,0
3 (2). «Эстудиантес» (Аргентина) - 286,0
4 (6). «Бавария» (Германия) - 257,0
5 (7). «Рома» (Италия) - 248,0
6 (4). «Крузейро» (Бразилия) - 239,0
7 (8). «Челси» (Англия) - 236,0
8 (5). «Вердер» (Германия) - 236,0
9 (9). «Фулхэм» (Англия) - 236,0
10 (11). «Атлетико» (Испания) - 231,0…
...
31 (12). «Шахтер» (Украина) - 193,5…
62. (66). БАТЭ «(Белоруссия) - 148,0…
71. (69). «Шериф» (Молдавия) - 141,0…
84 (73). ЦСКА (Россия) - 128,5…
87 (92). «Металлург» Донецк (Украина) - 126,0…
89 (77). «Рубин» (Россия) - 125,0…
118 (124). «Венстпилс» (Латвия) - 111,5…
119 (147). «Левадия» (Эстония) - 111,0…
123 (109). «Динамо» Киев (Украина) - 109,5…
153 (204). «Зенит» (Россия) - 99,0…
165 (122). «Пахтакор» (Узбекистан) - 92,0…
170 (159). «Динамо» Тбилиси (Грузия) - 93,5…
185 (182). «Металлист» (Украина) - 90,0…
194 (183). «Ветра» (Литва) - 89,0…
220 (176). «Олимпи» (Грузия) - 82,5…
227 (266). «Таврия» (Украина) - 81,5…
237 (207). «Флора» (Эстония) - 80,0…
272 (332). «Экранас» (Литва) - 74,5…
274 (314). «Вит-Джорджия» (Тбилиси) - 74,0…
301 (283). «Амкар» (Россия) - 70,0




/newssport/newsfootball/newseurocup/10698.html
rss
Карта