Риднау: Алексей Волков победил в гонке преследования

 

Биатлон. Чемпионат Европы. Риднаун (Италия)
Мужчине. Персьют. 12,5 км
1 (2 в спринте). Алексей Волков (Россия) — 39.35,7 (1).
2 (14). Красемир Анев (Болгария) +18,1 (1). 
3 (9). Жан-Гийом Беатрикс (Франция) +34,2 (3).
8 (4). Тимофей Лапшин (Россия) + 1.00,6 (5).
14 (5). Евгений Гараничев (Россия) +1.48,9 (8).
17 (28). Виктор Васильев (Россия) +2.17,6 (3).

Российский биатлонист Алексей Волков выиграл гонку преследования на 12,5 км на Чемпионате Европы в итальянском Риднау.

 

Биатлон. Чемпионат Европы.
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. 27 февраля 2011 года. Риднау (Италия).

 

1. Алексей Волков (Россия) - 39.35,7 (1)
2. Красемир Анев (Болгария) +18,1 (1)
3. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) +34,2 (3)
8. Тимофей Лапшин (Россия) + 1.00,6 (5)
14. Евгений Гараничев (Россия) +1.48,9 (8)
17. Виктор Васильев (Россия) +2.17,6 (3)




/newssport/newszima/newsbiatlon/26991-.html
rss
Карта