Эстерсунд: Дарья Домрачева победила в "индивидуалке"

 

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд (Швеция).
Женщины. Индивидуальная гонка. Дистанция 15 км.
1. Дарья Домрачева (Белоруссия) — 47.15,6 (1+1+0+0).
2. Анна-Мария Нильссон (Швеция) + 1.08,5 (1+0+0+0).
3. Магдалена Нойнер (Германия) + 1.41,7 (0+1+0+2).
4. Кайса Макаряйнен (Финляндия) + 1.57,0 (1+1+1+1).
5. Елена Подгрушная (Украина) + 2.05,4 (0+0+0+1).
6. Франциска Хильдебранд (Германия) + 2.19,3 (0+0+0+1).
7. Хелена Экхольм (Швеция) + 2.27,5 (1+1+0+1).
8. Анастасия Кузьмина (Словакия) + 2.42,1 (2+1+1+0).
9. Валентина Семеренко (Украина) + 2.51,6 (0+1+0+2).
10. Екатерина Юрлова (Россия) + 2.53,3 (0+1+0+2).
11. Мари Дорен (Франция) + 3.03,0 (1+0+1+1).
12. Тея Грегорин (Словения) + 3.09,2 (0+1+1+2).
14. Ольга Зайцева (Россия) + 3.46,3 (1+3+1+0).
24. Ольга Вилухина (Россия) + 4.54,7 (1+4+0+0).
40. Анна Богалий-Титовец (Россия) + 7.07,5 (1+1+2+1).
65. Светлана Слепцова (Россия) + 8.57,4 (1+0+3+4).
67. Яна Романова (Россия) + 9.21,8 (2+1+2+1).

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала победительницей в индивидуальной гонке на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде.  

 

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап.
Женщины.  Индивидуальная гонка, 15 км. Эстерсунд (Швеция).

 

1. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 47.15,6 (1+1+0+0)
2. Анна-Мария Нильссон (Швеция) + 1.08,5 (1+0+0+0)
3. Магдалена Нойнер (Германия) + 1.41,7 (0+1+0+2)
...10. Екатерина Юрлова (Россия) + 2.53,3 (0+1+0+2)
14. Ольга Зайцева (Россия) + 3.46,3 (1+3+1+0)
24. Ольга Вилухина (Россия) + 4.54,7 (1+4+0+0)
40. Анна Богалий-Титовец (Россия) + 7.07,5 (1+1+2+1)
65. Светлана Слепцова (Россия) + 8.57,4 (1+0+3+4)
67. Яна Романова (Россия) + 9.21,8 (2+1+2+1)




/newssport/newszima/newsbiatlon/44140-.html
rss
Карта