"Турне 4-х трамплинов": Шлиренцауэр победил на 2-м этапе

 

«Турне четырех трамплинов».2-й этап.HS140
1. Грегор Шлиренцауэр (Австрия) – 274,5 (138,0+134,0)
2. Андреас Кофлер (Австрия) – 270,4 (130,5+137,5)
3. Дайки Ито (Япония) – 269,6 (138,5+141,5)
4. Камиль Стох (Польша) – 268,0 (132,0+137,5)
4. Таку Такеучи (Япония) – 268,0 (130,5+140,0)
6. Томас Моргенштерн (Австрия) – 267,9 (132,0+136,5)...
10. Симон Амманн (Австрия) – 255,0 (136,5+129,5)...
15. Денис Корнилов (Россия) – 247,0 (131,5+128,0)...
23. Дмитрий Васильев (Россия) – 235,8 (131,0+124,5) ...
39. Дмитрий Ипатов (Россия) – 102,1 (117,0)

Австрийский "летающий лыжник" Грегор Шлиренцауэр стал победителем 2-го этапа на "Турне четырех трамплинов". 

 

"Турне четырех трамплинов". 2-й этап.
HS140. 2 января 2011 года. 

 

1. Грегор Шлиренцауэр (Австрия) - 274,5 (138,0+134,0)
2. Андреас Кофлер (Австрия) - 270,4 (130,5+137,5)
3. Дайки Ито (Япония) - 269,6 (138,5+141,5)
...15. Денис Корнилов (Россия) - 247,0 (131,5+128,0)
23. Дмитрий Васильев (Россия) - 235,8 (131,0+124,5)
39. Дмитрий Ипатов (Россия) - 102,1 (117,0)




/newszima/45664-.html
rss
Карта